DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
- By :
- Category : SOI CẦU MIỀN BẮC
Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC Giá 300.000 VNĐ
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ từ 10h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.
THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
NGÀY | DÀN ĐỀ 12 SỐ | KẾT QUẢ |
HÔM NAY | LOADING… | ![]() |
07/12/2019 | 18-81-38-83-58-85-78-87-98-89-08-80 | Win 38 |
06/12/2019 | 26-62-25-52-24-42-35-53-36-63-29-92 | Miss |
05/12/2019 | 20-02-21-12-22-23-32-24-42-25-52-26 | Miss |
04/12/2019 | 52-25-53-35-54-45-55-56-65-57-75-58 | Miss |
03/12/2019 | 89-98-16-61-25-52-34-43-07-70-17-71 | Miss |
02/12/2019 | 79-97-88-15-51-24-42-33-06-60-98-89 | Win 97 |
01/12/2019 | 26-62-20-02-23-32-24-42-28-82-29-92 | Miss |
30/11/2019 | 89-98-69-96-49-94-29-92-09-90-99-66 | Win 96 |
29/11/2019 | 24-42-29-92-49-94-44-22-43-34-21-12 | Miss |
28/11/2019 | 72-27-74-47-76-67-78-87-70-07-77-79 | Miss |
27/11/2019 | 59-95-58-85-57-75-56-65-54-45-53-35 | Win 57 |
26/11/2019 | 21-12-22-23-32-24-42-25-52-26-62-27 | Miss |
25/11/2019 | 69-96-68-86-67-76-65-56-64-46-63-36 | Win 68 |
24/11/2019 | 54-45-74-47-94-49-34-43-14-41-24-42 | Win 42 |
23/11/2019 | 01-11-21-31-41-51-61-71-81-91-10-17 | Miss |
22/11/2019 | 83-38-87-78-18-81-58-85-89-98-88-77 | Win 78 |
21/11/2019 | 06-16-26-36-46-56-66-76-86-96-63-61 | Miss |
20/11/2019 | 23-32-43-34-63-36-83-38-03-30-33-88 | Miss |
19/11/2019 | 40-04-42-24-43-34-46-64-48-84-49-94 | Win 42 |
18/11/2019 | 01-10-29-92-38-83-47-74-56-65-39-93 | Miss |
17/11/2019 | 00-55-19-91-28-82-37-73-46-64-05-50 | Win 00 |
16/11/2019 | 30-03-32-23-34-43-36-63-38-83-33-66 | Miss |
15/11/2019 | 72-27-02-20-37-73-17-71-57-75-77-87 | Miss |
14/11/2019 | 01-11-21-31-41-51-61-71-81-91-13-14 | Miss |
13/11/2019 | 18-28-88-78-98-08-58-38-48-14-41-11 | Win 18 |
12/11/2019 | 11-22-33-44-55-66-77-88-99-00-34-43 | Win 44 |
11/11/2019 | 90-09-92-29-94-49-96-69-98-89-99-22 | Miss |
10/11/2019 | 18-81-16-61-14-41-12-21-10-01-11-88 | Win 10 |
09/11/2019 | 19-91-17-71-15-51-13-31-12-11-10-01 | Miss |
08/11/2019 | 60-06-62-26-64-46-67-76-68-86-66-65 | Miss |
07/11/2019 | 38-83-37-73-35-53-33-11-31-13-30-03 | Miss |
06/11/2019 | 08-80-18-81-28-82-38-83-48-84-58-85 | Win 81 |
05/11/2019 | 29-92-26-62-24-42-28-82-27-72-25-52 | Miss |
04/11/2019 | 00-01-20-02-03-30-04-40-05-50-06-60 | Miss |
03/11/2019 | 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99-01-10 | Win 11 |
02/11/2019 | 24-42-23-32-25-52-97-79-96-69-92-29 | Miss |
01/11/2019 | 95-59-85-58-75-57-65-56-45-54-35-53 | Miss |
31/10/2019 | 17-71-97-79-57-75-37-73-77-78-87-67 | Miss |
30/10/2019 | 99-98-89-97-79-96-69-95-59-94-49-93 | Win 98 |
29/10/2019 | 19-91-18-81-17-71-16-61-15-51-14-41 | Miss |
28/10/2019 | 39-93-76-67-53-35-63-36-78-87-72-27 | Win 39 |
27/10/2019 | 06-60-16-61-26-62-36-63-46-64-56-65 | Win 16 |
26/10/2019 | 99-98-89-09-90-94-49-92-29-68-86-64 | Win 09 |
25/10/2019 | 61-16-63-36-65-56-66-60-06-67-76-69 | Miss |
24/10/2019 | 42-24-40-04-44-46-64-48-84-43-49-45 | Miss |
23/10/2019 | 94-49-97-79-98-89-93-39-47-74-44-99 | Miss |
22/10/2019 | 38-83-64-46-37-73-32-23-39-93-89-98 | Win 37 |
21/10/2019 | 65-56-66-55-67-76-69-96-50-05-60-06 | Miss |
20/10/2019 | 25-52-35-53-59-95-56-65-05-50-15-51 | Miss |
19/10/2019 | 61-16-63-36-65-56-66-67-76-69-96-60 | Miss |
18/10/2019 | 98-89-97-79-96-69-95-59-94-49-93-39 | Win 97 |
17/10/2019 | 81-18-83-38-85-58-87-78-89-98-33-88 | Miss |
16/10/2019 | 41-14-43-34-45-54-47-74-49-94-40-04 | Win 41 |
15/10/2019 | 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-20 | Miss |
14/10/2019 | 59-95-57-75-55-53-35-51-15-58-85-56 | Miss |
13/10/2019 | 49-94-48-84-47-74-46-64-45-54-43-34 | Win 48 |
12/10/2019 | 36-63-06-70-58-54-59-86-88-29-92-34 | Miss |
11/10/2019 | 25-52-27-72-57-75-02-20-05-50-07-70 | Miss |
10/10/2019 | 78-87-45-54-46-64-21-12-25-52-57-75 | Win 46 |
09/10/2019 | 58-85-48-84-03-30-08-80-38-83-33-88 | Win 84 |
08/10/2019 | 36-63-68-86-78-87-89-98-56-65-02-20 | Miss |
07/10/2019 | 00-01-10-02-20-03-30-04-40-05-50-06 | Win 00 |
06/10/2019 | 44-99-49-94-12-21-58-85-43-34-39-93 | Miss |
05/10/2019 | 58-85-23-32-14-41-05-50-96-69-78-87 | Miss |
04/10/2019 | 50-05-51-15-52-25-53-35-54-45-56-65 | Win 51 |
03/10/2019 | 44-99-00-11-22-33-55-66-77-88-05-50 | Miss |
02/10/2019 | 59-95-89-98-19-91-69-96-47-74-09-90 | Miss |
01/10/2019 | 79-97-91-19-69-96-15-51-89-98-99-88 | Win 15 |
30/09/2019 | 39-93-49-94-34-43-79-97-48-84-18-81 | Miss |
29/09/2019 | 24-42-28-82-03-30-12-21-26-62-23-32 | Win 24 |
28/09/2019 | 46-64-16-61-17-71-44-77-47-74-67-76 | Win 16 |
27/09/2019 | 68-86-18-81-25-52-23-32-36-63-38-83 | Miss |
26/09/2019 | 68-86-38-83-36-63-33-88-16-61-46-64 | Miss |
25/09/2019 | 33-11-00-22-44-55-66-77-88-99-30-03 | Miss |
24/09/2019 | 02-20-42-24-10-05-50-08-80-77-99-55 | Win 24 |
23/09/2019 | 25-52-05-50-15-51-56-65-59-95-53-35 | Miss |
22/09/2019 | 49-94-47-74-45-54-43-34-41-14-40-04 | Win 74 |
21/09/2019 | 59-95-39-93-29-92-49-94-69-96-79-97 | Miss |
20/09/2019 | 78-87-54-74-39-93-25-52-38-83-24-42 | Miss |
19/09/2019 | 29-92-24-42-27-72-20-02-21-12-25-52 | Win 20 |
18/09/2019 | 36-63-13-31-26-62-37-73-05-50-67-76 | Miss |
17/09/2019 | 68-86-56-65-36-63-26-62-28-82-23-32 | Miss |
16/09/2019 | 67-76-79-97-37-73-58-85-57-75-33-88 | Win 97 |
15/09/2019 | 18-81-38-83-36-63-13-31-58-85-69-96 | Miss |
14/09/2019 | 46-64-47-74-79-97-69-96-29-92-24-42 | Miss |
13/09/2019 | 82-28-26-62-56-65-25-52-68-86-58-85 | Win 82 |
12/09/2019 | 19-91-17-71-15-51-13-31-10-01-11-77 | Win 17 |
11/09/2019 | 56-65-59-95-09-90-25-52-35-53-05-50 | Miss |
10/09/2019 | 32-23-01-10-37-73-78-87-03-30-34-43 | Miss |
09/09/2019 | 37-73-38-83-28-82-78-87-58-85-88-89 | Win 83 |
08/09/2019 | 10-01-89-98-03-30-53-35-09-90-68-86 | Win 68 |
07/09/2019 | 08-80-89-98-39-93-00-88-28-82-23-32 | Miss |
06/09/2019 | 07-70-17-71-27-72-37-73-47-74-57-75 | Win 17 |
05/09/2019 | 59-95-19-91-39-93-57-75-56-65-67-76 | Miss |
04/09/2019 | 94-49-84-48-74-47-64-46-54-45-34-43 | Win 84 |
03/09/2019 | 56-65-54-45-53-35-52-25-51-15-50-05 | Win 54 |
02/09/2019 | 46-64-16-61-47-74-67-76-14-41-69-96 | Miss |
01/09/2019 | 94-49-95-59-96-69-97-79-98-89-09-90 | Win 97 |
31/08/2019 | 20-02-40-04-60-06-80-08-09-90-00-01 | Win 60 |
30/08/2019 | 34-43-39-93-89-98-49-94-46-64-56-65 | Miss |
29/08/2019 | 71-17-73-37-75-57-77-79-97-70-07-74 | Win 73 |
28/08/2019 | 58-85-57-75-56-65-53-35-54-45-59-95 | Miss |
27/08/2019 | 19-91-66-99-38-83-79-97-48-84-23-32 | Miss |
26/08/2019 | 35-53-36-63-46-64-08-18-58-88-78-39 | Win 63 |
25/08/2019 | 37-73-23-32-19-83-01-10-36-86-02-20 | Win 01 |
24/08/2019 | 44-99-11-66-55-90-79-97-06-09-78-87 | Miss |
23/08/2019 | 08-80-58-85-09-90-45-54-05-50-36-63 | Miss |
22/08/2019 | 05-50-15-51-25-52-35-53-45-54-59-95 | Miss |
21/08/2019 | 67-76-36-63-06-68-49-94-57-75-55-77 | Miss |
20/08/2019 | 63-36-65-56-67-76-69-96-66-55-06-60 | Win 65 |
19/08/2019 | 56-65-68-86-26-62-23-32-34-43-36-63 | Miss |
18/08/2019 | 18-81-12-21-11-22-14-41-19-91-10-01 | Win 11 |
17/08/2019 | 98-89-96-69-94-49-92-29-90-09-99-88 | Win 98 |
16/08/2019 | 68-86-46-64-79-97-37-73-67-76-05-55 | Miss |
15/08/2019 | 39-93-27-72-67-76-78-87-68-86-36-63 | Miss |
14/08/2019 | 48-84-78-87-39-93-34-43-15-51-38-83 | Win 84 |
13/08/2019 | 39-93-38-83-24-42-19-91-29-92-55-97 | Miss |
12/08/2019 | 24-42-47-74-29-92-79-97-35-53-38-83 | Miss |
11/08/2019 | 34-43-39-93-57-75-58-85-47-74-14-41 | Miss |
10/08/2019 | 40-04-41-14-42-24-43-34-45-54-46-64 | Win 40 |
09/08/2019 | 89-98-79-97-69-96-78-87-77-88-57-75 | Miss |
08/08/2019 | 79-97-47-74-57-75-16-61-56-65-09-90 | Miss |
07/08/2019 | 67-76-26-62-65-56-15-51-68-86-06-60 | Win 26 |
06/08/2019 | 26-62-36-63-67-71-18-81-68-86-49-94 | Miss |
05/08/2019 | 19-91-17-71-15-51-13-31-11-10-81-18 | Win 91 |
04/08/2019 | 78-87-71-17-47-74-27-72-57-75-67-76 | Miss |
03/08/2019 | 31-13-33-32-34-43-35-53-37-73-39-93 | Win 33 |
02/08/2019 | 48-84-47-74-42-24-40-04-43-34-49-94 | Miss |
01/08/2019 | 80-08-83-38-68-86-58-85-48-84-00-88 | Miss |
31/07/2019 | 36-63-32-23-03-30-06-60-39-93-09-90 | Win 90 |
30/07/2019 | 56-65-57-75-59-95-45-54-47-74-24-42 | Win 57 |
29/07/2019 | 16-61-56-65-67-76-06-60-26-62-69-96 | Miss |
28/07/2019 | 80-08-82-28-84-48-86-68-88-89-98-18 | Win 08 |
27/07/2019 | 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99-34-24 | Miss |
26/07/2019 | 10-01-20-02-30-03-40-04-50-05-60-06 | Win 20 |
25/07/2019 | 47-74-27-72-37-73-78-87-89-98-68-86 | Miss |
24/07/2019 | 78-87-58-85-18-81-68-86-67-76-08-80 | Miss |
23/07/2019 | 78-87-76-67-74-47-72-27-70-07-77-79 | Win 74 |
22/07/2019 | 98-89-97-79-96-69-95-59-94-49-93-39 | Win 98 |
21/07/2019 | 00-03-08-22-36-63-13-31-26-62-29-92 | Miss |
20/07/2019 | 34-43-46-64-67-76-58-85-03-30-19-91 | Miss |
19/07/2019 | 20-02-21-12-23-32-24-42-25-52-26-62 | Win 02 |
18/07/2019 | 95-59-75-57-55-35-53-15-51-05-50-65 | Miss |
17/07/2019 | 26-62-46-64-66-86-12-21-14-41-16-61 | Miss |
16/07/2019 | 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99-56-65 | Win 55 |
15/07/2019 | 70-07-71-17-72-27-73-37-74-47-75-57 | Win 07 |
14/07/2019 | 91-81-71-61-51-41-31-21-11-01-15-12 | Miss |
13/07/2019 | 17-71-79-97-19-91-31-63-41-96-60-70 | Win 97 |
12/07/2019 | 40-04-47-74-49-94-43-34-46-64-44-77 | Miss |
11/07/2019 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31 | Miss |
10/07/2019 | 69-96-66-99-68-86-67-76-65-56-64-46 | Win 66 |
09/07/2019 | 90-09-91-19-92-29-93-39-94-49-95-59 | Win 90 |
08/07/2019 | 18-81-34-43-49-94-36-63-46-64-47-74 | Miss |
07/07/2019 | 39-93-38-83-37-73-36-63-35-53-34-43 | Miss |
06/07/2019 | 79-97-75-57-77-73-37-71-17-70-07-78 | Win 97 |
05/07/2019 | 06-60-26-62-46-64-66-86-68-96-44-36 | Miss |
04/07/2019 | 78-87-76-67-74-47-72-27-70-07-77-66 | Miss |
03/07/2019 | 99-88-77-66-55-44-33-22-11-00-89-98 | Win 88 |
02/07/2019 | 30-03-32-23-34-43-36-63-38-83-39-93 | Miss |
01/07/2019 | 81-18-82-28-83-38-84-48-85-58-86-68 | Win 84 |
30/06/2019 | 21-12-22-23-32-25-52-27-72-29-92-02 | Win 22 |
29/06/2019 | 44-34-43-45-54-47-74-57-75-99-98-89 | Win 34 |
28/06/2019 | 23-32-37-73-36-63-27-72-33-77-66-00 | Win 73 |
27/06/2019 | 03-30-23-32-67-76-63-36-83-38-33-66 | Win 76 |
26/06/2019 | 34-43-33-44-03-30-47-74-37-73-53-35 | Miss |
25/06/2019 | 67-76-68-86-19-91-78-87-46-64-07-70 | Win 68 |
24/06/2019 | 26-62-28-82-36-63-24-42-38-83-67-76 | Miss |
23/06/2019 | 39-93-78-87-79-97-19-91-38-83-56-65 | Miss |
22/06/2019 | 01-10-02-20-03-30-04-40-05-50-06-60 | Win 04 |
21/06/2019 | 89-98-88-86-68-85-58-83-38-81-18-80 | Win 86 |
20/06/2019 | 68-86-69-96-67-76-66-65-64-63-62-61 | Miss |
19/06/2019 | 78-87-79-97-76-67-77-66-60-06-62-26 | Miss |
18/06/2019 | 80-08-81-18-83-38-85-58-86-68-88-89 | Miss |
17/06/2019 | 41-14-43-34-45-54-47-74-49-94-33-44 | Win 74 |
16/06/2019 | 11-33-44-66-77-88-99-37-73-74-47-31 | Win 77 |
15/06/2019 | 90-09-91-19-92-29-93-39-94-49-95-59 | Win 09 |
14/06/2019 | 01-10-02-20-03-30-04-40-05-50-06-60 | Win 01 |
13/06/2019 | 80-08-82-28-83-38-84-48-86-68-88-85 | Miss |
12/06/2019 | 91-19-92-29-94-49-96-69-98-89-99-22 | Win 98 |
11/06/2019 | 10-01-12-21-14-41-16-61-18-81-19-91 | Win 14 |
10/06/2019 | 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-39-79 | Win 97 |
09/06/2019 | 60-06-62-26-64-46-65-56-66-68-86-69 | Miss |
08/06/2019 | 80-08-82-28-84-48-87-78-89-98-88-77 | Miss |
07/06/2019 | 73-37-78-87-77-47-74-75-57-71-17-79 | Win 73 |
06/06/2019 | 40-04-41-14-43-34-45-54-47-74-49-94 | Win 40 |
05/06/2019 | 98-89-97-79-94-49-93-39-91-19-90-09 | Miss |
04/06/2019 | 82-28-84-48-34-43-35-53-40-04-44-47 | Miss |
03/06/2019 | 31-13-35-53-37-73-38-83-30-03-58-85 | Win 73 |
02/06/2019 | 27-72-37-73-47-74-57-75-67-76-77-87 | Win 57 |
01/06/2019 | 12-21-71-17-38-83-68-86-16-61-37-73 | Miss |
31/05/2019 | 31-13-35-53-36-63-38-83-39-93-68-86 | Miss |
30/05/2019 | 71-17-73-37-75-57-77-79-97-33-11-78 | Miss |
29/05/2019 | 49-94-48-84-47-74-46-64-45-54-43-34 | Win 46 |
28/05/2019 | 58-85-56-65-54-45-52-25-50-05-53-55 | Win 58 |
27/05/2019 | 71-17-72-27-73-37-74-47-75-57-76-67 | Win 47 |
26/05/2019 | 40-04-41-14-42-24-45-54-46-64-47-74 | Win 64 |
25/05/2019 | 69-96-91-19-89-98-16-61-84-88-27-72 | Miss |
24/05/2019 | 90-09-92-29-93-39-94-49-96-69-98-89 | Miss |
23/05/2019 | 03-13-23-33-43-53-63-73-83-93-34-37 | Win 83 |
22/05/2019 | 99-39-93-48-84-89-98-59-95-33-38-83 | Miss |
21/05/2019 | 31-13-32-23-34-43-35-53-36-63-37-73 | Win 34 |
20/05/2019 |
59-95-58-85-57-75-56-65-54-45-55-53 | Miss |
19/05/2019 |
22-55-77-88-99-56-17-40-25-52-69-96 | Miss |
18/05/2019 |
49-94-48-84-47-74-46-64-45-54-44-43 | Win 49 |
17/05/2019 |
31-13-32-23-33-34-43-35-53-36-63-37 | Win 32 |
16/05/2019 |
84-48-64-46-44-34-43-24-42-04-40-14 | Miss |
15/05/2019 |
49-94-19-91-09-90-89-98-44-99-11-39 | Win 19 |
14/05/2019 |
55-45-54-58-85-59-95-50-05-51-15-53 |
Miss |
13/05/2019 |
39-93-25-52-57-75-46-64-26-62-89-98 |
Miss |
12/05/2019 |
67-76-68-86-78-87-69-96-79-97-89-98 |
Win 86 |
11/05/2019 |
00-01-10-02-20-03-30-04-40-05-50-06 |
Win 00 |
10/05/2019 |
79-97-78-87-77-76-67-75-57-74-47-73 |
Miss |
09/05/2019 |
06-60-15-51-50-05-10-01-68-86-63-36 |
Miss |
08/05/2019 |
29-92-28-82-27-72-26-62-25-52-24-42 |
Win 28 |
07/05/2019 |
30-03-31-13-32-23-34-43-35-53-36-63 |
Win 30 |
06/05/2019 |
51-15-53-35-55-57-75-59-95-50-05-52 |
Miss |
05/05/2019 |
83-38-84-48-86-68-87-78-88-89-98-81 |
Miss |
04/05/2019 |
92-82-72-62-52-42-32-22-12-02-29-28 |
Miss |
03/05/2019 |
00-09-90-07-70-05-50-03-30-01-10-19 |
Win 50 |
02/05/2019 |
70-07-72-27-73-37-74-47-75-57-76-67 |
Miss |
01/05/2019 |
40-04-41-14-42-24-43-34-45-54-46-64 |
Win 41 |
30/04/2019 |
67-76-68-86-59-95-36-63-28-82-34-43 |
Miss |
29/04/2019 |
47-74-71-17-76-67-78-87-69-96-14-23 |
Win 17 |
28/04/2019 |
68-86-78-87-16-61-89-98-80-08-82-28 |
Miss |
27/04/2019 |
09-90-19-91-29-92-39-93-49-94-59-95 |
Win 29 |
26/04/2019 |
89-98-96-69-94-49-92-29-90-09-99-19 |
Miss |
25/04/2019 |
89-98-88-87-78-85-58-83-38-81-18-80 |
Win 88 |
24/04/2019 |
29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-92-82 |
Win 29 |
23/04/2019 |
40-04-41-14-42-24-43-34-45-54-46-64 |
Win 41 |
22/04/2019 |
21-12-23-32-24-42-25-52-26-62-22-44 |
Miss |
21/04/2019 |
01-10-02-20-03-30-04-40-05-50-06-60 |
Win 03 |
20/04/2019 |
58-85-53-35-57-75-59-95-50-05-51-15 |
Miss |
19/04/2019 |
81-18-08-80-86-68-26-67-76-79-97-88 |
Win 88 |
18/04/2019 |
99-89-98-79-97-69-96-59-95-49-94-39 |
Win 99 |
17/04/2019 |
19-91-18-81-17-71-16-61-15-51-14-41 |
Win 19 |
16/04/2019 |
00-11-22-33-44-55-66-77-88-99-56-65 |
Win 22 |
15/04/2019 |
42-24-43-34-45-54-46-64-47-74-48-84 |
Win 43 |
14/04/2019 |
37-73-35-53-15-51-17-71-13-31-11-33 |
Miss |
13/04/2019 |
91-19-81-18-71-17-61-16-51-15-41-14 |
Win 81 |
12/04/2019 |
21-12-23-32-25-52-27-72-29-92-22-77 |
Miss |
11/04/2019 |
13-31-78-87-68-23-32-12-66-16-61-26 |
Miss |
10/04/2019 |
94-49-84-48-74-47-64-46-54-45-34-43 |
Win 84 |
09/04/2019 |
61-16-63-36-65-56-67-76-69-96-66-55 |
Win 65 |
08/04/2019 |
23-32-25-52-35-53-20-02-29-92-28-82 |
Miss |
07/04/2019 |
16-61-46-64-50-05-21-12-20-02-69-96 |
Win 64 |
06/04/2019 |
99-89-98-69-96-49-94-29-92-09-90-79 |
Miss |
05/04/2019 |
18-81-38-83-58-85-78-87-98-89-88-55 |
Win 58 |
04/04/2019 |
31-13-36-63-38-83-68-86-69-96-60-06 |
Miss |
03/04/2019 |
32-23-34-43-35-53-36-63-30-03-37-73 |
Win 34 |
02/04/2019 |
19-91-39-93-59-95-79-97-89-98-99-33 |
Win 93 |
01/04/2019 |
56-65-68-86-69-96-44-66-77-88-76-67 |
Miss |